Переменная | Значение |
---|---|
game_dir | cstrike |
game_descr | Epic Fun Knife |
version | 47 |
dedicated | d |
os | l |
password | 0 |
ismod | 0 |
secure | 1 |
num_bots | 0 |
num_rules | 118 |
allow_spectators | 1 |
amx_client_languages | 1 |
amx_language | ru |
amxmodx_version | 1.10.0.5248 |
coop | 0 |
csstatsx_sql | 0.7.4 |
deathmatch | 1 |
decalfrequency | 60 |
edgefriction | 2 |
game_version | 5.7.0.322-dev |
hackdetector_version | 0.15.328.lite |
humans_join_team | any |
max_queries_sec | 1 |
max_queries_sec_global | 1 |
max_queries_window | 1 |
metamod_version | 1.21p38 |
mp_autokick | 0 |
mp_autokick_timeout | -1 |
mp_autoteambalance | 0 |
mp_buytime | 0.5 |
mp_c4timer | 35 |
mp_chattime | 10 |
mp_consistency | 1 |
mp_fadetoblack | 0 |
mp_flashlight | 0 |
mp_footsteps | 1 |
mp_forcecamera | 1 |
mp_forcechasecam | 1 |
mp_forcerespawn | 0 |
mp_fraglimit | 0 |
mp_fragsleft | 0 |
mp_freeforall | 0 |
mp_freezetime | 0 |
mp_friendlyfire | 0 |
mp_hostage_hurtable | 0 |
mp_hostagepenalty | 0 |
mp_item_staytime | 300 |
mp_kickpercent | 1 |
mp_kill_filled_spawn | 1 |
mp_legacy_bombtarget_touch | 1 |
mp_limitteams | 1 |
mp_logdetail | 3 |
mp_logfile | 1 |
mp_logmessages | 1 |
mp_mapvoteratio | 0.66 |
mp_maxmoney | 55000 |
mp_maxrounds | 0 |
mp_mirrordamage | 0 |
mp_old_bomb_defused_sound | 1 |
mp_playerid | 0 |
mp_respawn_immunitytime | 0 |
mp_round_infinite | 0 |
mp_round_restart_delay | 5 |
mp_roundover | 0 |
Переменная | Значение |
---|---|
mp_roundtime | 3 |
mp_show_radioicon | 1 |
mp_startmoney | 800 |
mp_timeleft | 05:16 |
mp_timelimit | 25 |
mp_tkpunish | 0 |
mp_windifference | 1 |
mp_winlimit | 0 |
pausable | 0 |
pl1 | {"n":"f6aacc","d":"12"} |
pl10 | |
pl11 | {"n":"545082","d":"21"} |
pl12 | {"n":"301c93","d":"0"} |
pl13 | {"n":"0dde3c","d":"0"} |
pl14 | |
pl15 | |
pl16 | |
pl17 | |
pl18 | |
pl2 | {"n":"4cb6ca","d":"1"} |
pl3 | {"n":"151400","d":"27"} |
pl4 | {"n":"0e9384","d":"3"} |
pl5 | |
pl6 | |
pl7 | |
pl8 | {"n":"e950ec","d":"33"} |
pl9 | {"n":"244a84","d":"20"} |
reauthcheck_version | 0.1.6 |
reu_version | 0.1.75 |
SNAC_Version | 1.1 |
sv_accelerate | 5 |
sv_aim | 0 |
sv_airaccelerate | 99999 |
sv_allowupload | 0 |
sv_alltalk | 1 |
sv_bounce | 1 |
sv_cheats | 0 |
sv_clienttrace | 1.0 |
sv_contact | |
sv_friction | 4 |
sv_gravity | 800 |
sv_logblocks | 0 |
sv_maxrate | 100000 |
sv_maxspeed | 900 |
sv_minrate | 70000 |
sv_password | 0 |
sv_proxies | 1 |
sv_restart | 0 |
sv_restartround | 0 |
sv_stepsize | 18 |
sv_stopspeed | 75 |
sv_uploadmax | 0 |
sv_version | 1.1.2.7/Stdio,48,2186 |
sv_voiceenable | 1 |
sv_wateraccelerate | 10 |
sv_waterfriction | 1 |
vblocker_attack | 1 |
vblocker_model | 1 |
vblocker_scoreboard | 1 |
vblocker_scoreboard_ffa | 1 |
vblocker_tabfix | 1 |
vblocker_version | 2.0.8 |
vblocker_weapon | 1 |
VTC_Version | 2017RC5 |