| Игра | Название сервера | Адрес | Игроки | Карта | Голоса | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |͇̿U͇̿Z͇̿B͇̿E͇̿K͇̿I͇̿S͇̿T͇̿A... | 10/0 | de_dust2 | 0 | |||
| WristHaX.com | De_Dus... | 23/32 | de_dust2002 | 0 | |||
| OxYeH_4iK* +18 | 7/32 | cs_mansion | 0 | |||
| ZombieGround.ru # Bio... | 24/32 | de_aztec | 0 | |||
| SPORTIK SERVER [PUBLIC] | 7/32 | cs_mansion | 0 | |||
| UK .: United KingDom ... | 25/32 | de_mirage_32 | 0 | |||
| ۞ > >Брат_За_Брата< ۞ | 1/32 | de_dust2_2x2 | 0 | |||
| faNtasy Gaming | de_d... | 26/32 | awp_india2 | 0 | |||
| AZIA MIX [TURAN PUBLIC] | 19/32 | de_dust4ever | 0 | |||
| KURALSIZ GAMING PRO P... | 27/32 | de_vertigo | 0 | |||
| TK #1 Community Turke... | 28/32 | awp_zigzag | 0 | |||
| PalanKus ZombIe? [Fre... | 29/32 | de_dust2002 | 0 | |||
| |sS| Остаться в Живых | 5/25 | zm_dust2_2k15 | 0 | |||
| Tequila DeathMatch DD... | 30/32 | de_amr | 0 | |||
| MORIS | 0/32 | cs_assault_1337 | 0 | |||
| [Zombie Plague] Cr1mi... | 31/32 | de_dust2 | 0 | |||
| |͇̿U͇̿Z͇̿B͇̿E͇̿K͇̿I͇̿S͇̿T͇̿A... | 10/31 | de_barcelona | 0 | |||
| [CiMSP.Net] ARG #3 [O... | 20/32 | de_forge | 0 | |||
| ---- RESPAWN.WESTCSTRIKE.RO ... | 31/32 | de_dust2014_r2 | 0 | |||
| [Vietnam] @ Gaming Le... | 20/32 | de_train | 0 | |||
| — [ СЛОВО ПАЦАНА ] — ЛYЧШAЯ ... | 19/32 | de_dust2_2026_1jungle | 0 | |||
| Gamesites.cz ^Dust2 O... | 21/32 | de_train | 0 | |||
| CS.CSDARK.RO --> Happy Famil... | 32/32 | css_cache | 0 | |||
| CSDuragi.Pro | Server... | 22/32 | de_cpl_mill_32 | 0 | |||
| <<<<< @@@ CSDM SENTRY... | 23/32 | de_severe | 0 | |||
| 彡The Best彡Botino#[pub... | 1/64 | hnscn_assault | 0 | |||
| NORD.GLOBALELITE.RO [#2026 N... | 28/32 | de_cbble | 0 | |||
| -= JoJo =- Only Dust2 | 1/64 | ffy_kenzo | 0 | |||
| ZaKaMsK©Пермь | 255/255 | cs_rio | 0 | |||
| [UK] Harlesden Road .... | 25/32 | de_barcelona | 0 | |||
| CS.SHARKS.RO # sharks never ... | 21/32 | de_dust2 | 0 | |||
| Explosion Zombie Plag... | 26/32 | de_bretonia | 0 | |||
| CS.LEAGUECS.RO #CLASSIC | 12/32 | de_dust2x2_sneg | 0 | |||
| JEGER Bar | De_Dust2 ... | 27/32 | de_eldorado | 0 | |||
| CS.TOP-BOOST.RO | 0/12 | de_dust | 0 | |||
| CLERIC LEGENDS [COD:M... | 29/32 | de_industro | 0 |

